Екипът на фирма Тру Норд ООД, има опит в геодезическата практика както на територията на страната, така и зад граница. В процеса на работа и обраработката на измерванията, се използват съвременно оборудване и програмно обезпечение. Окончателните цени за дадена дейност се представя на клиента след проведен разговор и след подробно запознаване с цялата документация. При всяка ситуация се подхожда индивидуално.
Крайната цена за конкретен вид работа може да се определи, след като станат ясни местоположението на обекта, качество на изходните данни, а от там ще се прецени техниката на работа, тип инструменти, които ще се използват, стойност на вложените материали, изискваната точност, вземат се в предвид, метеорологичните условия и др.
Представяме някои от най-често срещаните геодезически услуги в практиката с примерна стойност за изпълнение (за района на гр. Пловдив) :
ВИД РАБОТА | ЗАБЕЛЕЖКА | ЦЕНА |
Трасиране на имотни граници, огради, конструктивни оси на сгради, съоръжения, пътища, канализация, водопровод /вкл. стабилизиране на местността/ | до 10 точки |
150 лв. +20 лв./точка |
над 10 точки |
150 лв. +15 лв/точка |
|
над 20 точки |
150 лв. +10 лв/точка |
|
Издаване на протокол за трасиране (при трасиране на имотни граници) | 1 бр. | 50 лв./бр. |
Заснемане на поземлен имот за проектиране на жилищна сграда или съоръжение | до 500 м2 | 500 лв. |
до 1000 м2 | 700 лв. | |
Трасировъчен план за новопроектирана жилищна сграда или съоръжение | до 500 м2 | 350 лв. |
Вертикална планировка за новопроектирана жилищна сграда | до 500 м2 | 350 лв. |
Геодезическо заснемане на съществуваща жилищна сграда за издаване на удостоверение за търпимост | 1 сграда | 600 лв. |
Заснемане на линейни съоръжения. | ||
Издаване на справка /изпълнителна снимка/, по положение и височина, за нуждите на проектирането и строителството. | до 500 м | 2.00 лв./м |
над 500 м | 1.50 лв./м | |
Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за изградените хидротехнически съоръжения в местна координатна система , на цифров и хартиен носител | 1.00 лв/м | |
Изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри | за имот | 600 лв. |
за сграда | 550 лв. | |
Изработване на комбинирана скица | за имот | 200 лв. |
Трасиране корекции на реки, диги, дерета | до 500 м | 2.50 лв./м |
над 500 м | 2.00 лв./м | |
Трасировъчен проект за граничен контур на УПИ | 350 лв./1000 м2 | |
Трасировъчен проект на контур за даден обект | 200 лв./1000 м2 | |
Трасировъчен проект на конструктивните оси | 350 лв./1000 м2 | |
Трасировъчен проект на елементите на облагострояването | 2.00 лв./м2 | |
Изследване за деформации на изходни точки | 250 лв./точка | |
Изследване за деформации на инженерни съоръжения | 250 лв./точка | |
Изследване за деформации на сгради | 200 лв./точка | |
Изследване за деформации на свлачища | 150 лв./точка | |
Геодезическо заснемане на терен в градски и извънградски | ||
територии. Изработване цифров модел на релефа | 500 лв./1000 м2 | |
Изчисляване обема на земните маси - изкопи, насипи /Грешка по-малка от 2%/ | до 100 м3 | 1.60 лв./м2 |
от 100 до 500 м3 | 1.50 лв./м2 | |
над 500 м3 | 1.40 лв/м2 | |
Профили на терена, други консултантски услуги | по договаряне | |
Парцеларен план | по договаряне | |
Аерофото заснемане | по договаряне | |
Картограма на земните маси | 0.50 лв./м2 | |
Изпълнителна снимка на сгради, конструктивни елементи и съоръжения, за определяне отклонението от проектното положение в план | 10 лв./точка | |
50 лв./елемент | ||
Изработване на Работна Геодезическа Основа /РГО/, за нуждите на строителството /проектиране и полагане на местността, определяне на точките в план и височина в местна или локална координатна система/ | 200 лв./точка | |
Пространсвена снимка на фасадни стени | 5 лв./м2 | |
Пълно геодезическо обслужване за строителен обект | по договаряне |
* Услугите, отбелязани в приложението, са едни от често срещаните в геодезическата практика. Възможно е да възникнат по-специфични задачи, цената за които ще бъде по договаряне.
** Цените са без включено ДДС.
Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.