Екипът на фирма Тру Норд ООД, има опит в геодезическата практика както на територията на страната, така и зад граница. В процеса на работа и обраработката на измерванията, се използват съвременно оборудване и програмно обезпечение. Окончателните цени за дадена дейност се представя на клиента след проведен разговор и след подробно запознаване с цялата документация. При всяка ситуация се подхожда индивидуално.
Крайната цена за конкретен вид работа може да се определи, след като станат ясни местоположението на обекта, качество на изходните данни, а от там ще се прецени техниката на работа, тип инструменти, които ще се използват, стойност на вложените материали, изискваната точност, вземат се в предвид, метеорологичните условия и др.
Представяме някои от най-често срещаните геодезически услуги в практиката с примерна стойност за изпълнение (за района на гр. Пловдив) :
| ВИД РАБОТА | ЗАБЕЛЕЖКА | ЦЕНА [лв.] | ЦЕНА [€] |
| Трасиране на имотни граници, огради, конструктивни оси на сгради, съоръжения, пътища, канализация, водопровод /вкл. стабилизиране на местността/ | до 10 точки |
195.60 лв. + 19.60 лв. / за точка |
100 € + 10 € / за точка |
| над 10 точки |
195.60 лв. + 13.70 лв. / за точка |
100 € + 7 € / за точка |
|
| над 20 точки |
195.60 лв. + 9.80 лв. / за точка |
100 € + 5 € / за точка |
|
| Издаване на протокол за трасиране (при трасиране на имотни граници) | 1 бр. | 48.90 лв. / бр. | 25 € / бр. |
| Заснемане на поземлен имот за проектиране на жилищна сграда или съоръжение | до 500 м² | 586.70 лв. | 300 € |
| до 1000 м² | 684.50 лв. | 350 € | |
| Трасировъчен план за новопроектирана жилищна сграда или съоръжение | до 500 м² | 391.20 лв. | 200 € |
| Вертикална планировка за новопроектирана жилищна сграда | до 500 м² | 391.20 лв. | 200 € |
| Геодезическо заснемане на съществуваща жилищна сграда за издаване на удостоверение за търпимост | 1 сграда | 586.70 лв. | 300 € |
| Издаване на справка /изпълнителна снимка/, по положение и височина, за нуждите на проектирането и строителството. | до 500 м | 1.96 лв./м | 1.00 € / м |
| над 500 м | 1.50 лв. / м | 0.77 € / м | |
| Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за хидротехнически съоръжения | 1.00 лв. / м | 0.51 € / м | |
| Изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри | за имот | 625.90 лв. | 320 € |
| за сграда | 586.70 лв. | 300 € | |
| Изработване на комбинирана скица | за имот | 195.60 лв. | 100 € |
| Трасиране корекции на реки, диги, дерета | до 500 м | 2.93 лв. / м | 1.50 € / м |
| над 500 м | 1.96 лв. / м | 1.00 € / м | |
| Трасировъчен проект за граничен контур на УПИ | 391.20 лв. / 1000 м² | 200 € / 1000 м² | |
| Трасировъчен проект на контур за даден обект | 195.60 лв. / 1000 м² | 100 € / 1000 м² | |
| Трасировъчен проект на конструктивните оси | 391.20 лв. / 1000 м² | 200 € / 1000 м² | |
| Трасировъчен проект на елементите на облагострояването | 1.96 лв. / м² | 1.00 € / м² | |
| Изследване за деформации на изходни точки | 293.40 лв. / точка | 150 € / точка | |
| Изследване за деформации на инженерни съоръжения | 293.40 лв. / точка | 150 € / точка | |
| Изследване за деформации на сгради | 195.60 лв./точка | 100 € / точка | |
| Изследване за деформации на свлачища | 195.60 лв./точка | 100 € / точка | |
| Геодезическо заснемане на терен и изработване цифров модел на релефа | 586.70 лв. / 1000 м² | 300 € / 1000 м² | |
| Изчисляване обема на земните маси - изкопи, насипи | до 100 м³ | 1.96 лв. / м³ | 1.00 € / м³ |
| от 100 до 500 м³ | 1.50 лв. / м³ | 0.77 € / м³ | |
| над 500 м³ | 1.40 лв. / м³ | 0.72 € / м³ | |
| Профили на терена, други консултантски услуги | по договаряне | - | |
| Парцеларен план | по договаряне | - | |
| Аерофото заснемане | по договаряне | - | |
| Картограма на земните маси | 0.50 лв. / м² | 0.26 € / м² | |
| Изпълнителна снимка на сгради, конструктивни елементи и съоръжения | 9.80 лв. / точка | 5.00 € / точка | |
| 48.90 лв. / елемент | 25 € / елемент | ||
| Изработване на Работна Геодезическа Основа (РГО) | 195.60 лв. / точка | 100 € / точка | |
| Пространсвена снимка на фасадни стени | 5 лв. / м² | 2.56 € / м² | |
| Пълно геодезическо обслужване за строителен обект | по договаряне | - |
* Услугите, отбелязани в приложението, са едни от често срещаните в геодезическата практика. Възможно е да възникнат по-специфични задачи, цената за които ще бъде по договаряне.
** Цените са без включено ДДС.
Подробно ще разкажем за нашите услуги, видовете работи и типовете проекти, ще изчислим стойността и ще ви направим индивидуална оферта.